<abbr id="6ieea"><acronym id="6ieea"></acronym></abbr>
    <dl id="6ieea"><abbr id="6ieea"></abbr></dl>
  • <dl id="6ieea"></dl>
    <rt id="6ieea"><noscript id="6ieea"></noscript></rt>
  • <strike id="6ieea"></strike>
    上海默西科學(xué)儀器有限公司

    Shanghai Mersey Scientific Instruments Co., Ltd.

    服務(wù)熱線:021-60541717

    產(chǎn)品中心

    PRODUCTS CENTER

    當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心物性測(cè)試儀器設(shè)備篩網(wǎng)COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩

    COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩
    產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

    COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩
    20 cm 和 30.5 cm 直徑的實(shí)驗(yàn)篩
    所有篩子都經(jīng)過(guò)消毒處理,附有實(shí)驗(yàn)篩證書(shū),符合ASTM EII參數(shù)要求。篩子制作過(guò)程中所使用的所有不銹鋼配件均經(jīng)過(guò)FDA 認(rèn)證。附帶NIST可追蹤證書(shū)的篩子.

    產(chǎn)品型號(hào):

    更新時(shí)間:2021-06-08

    廠商性質(zhì):代理商

    訪 問(wèn) 量 :2015

    服務(wù)熱線

    021-60541717

    立即咨詢
    產(chǎn)品介紹

    COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩

    COLE-PARMER黃銅和不銹鋼實(shí)驗(yàn)篩

     

    20 cm 和 30.5 cm 直徑的實(shí)驗(yàn)篩

    所有篩子都經(jīng)過(guò)消毒處理,附有實(shí)驗(yàn)篩證書(shū),符合ASTM EII參數(shù)要求。篩子制作過(guò)程中所使用的所有不銹鋼配件均經(jīng)過(guò)FDA 認(rèn)證。

     

     20cm 試驗(yàn)篩

    篩口大小(mm)美式標(biāo)準(zhǔn)Tyler標(biāo)準(zhǔn)20cm 試驗(yàn)篩
    黃銅框/黃銅網(wǎng)線SS框/SS網(wǎng)線黃銅框/SS篩網(wǎng)
    全高†半高†全高†半高†全高†半高†
    2.36No. 88 目59980-0059981-0059984-0059985-0059940-0059941-00
    2.00No. 109 目59980-0159981-0159984-0159985-0159940-0159941-01
    1.70No. 1210 目59980-0259981-0259984-0259985-0259940-0259941-02
    1.40No. 1412 目59980-0359981-0359984-0359985-0359940-0359941-03
    1.18No. 1614 目59980-0459981-0459984-0459985-0459940-0459941-04
    1.00No. 1816 目59980-0559981-0559984-0559985-0559940-0559941-05
    0.850No. 2020 目59980-0659981-0659984-0659985-0659940-0659941-06
    0.710No. 2524 目59980-0759981-0759984-0759985-0759940-0759941-07
    0.600No. 3028 目59980-0859981-0859984-0859985-0859940-0859941-08
    0.500No. 3532 目59980-0959981-0959984-0959985-0959940-0959941-09
    0.425No. 4035 目59980-1059981-1059984-1059985-1059940-1059941-10
    0.355No. 4542 目59980-1159981-1159984-1159985-1159940-1159941-11
    0.300No. 5048 目59980-1259981-1259984-1259985-1259940-1259941-12
    0.250No. 6060 目59980-1359981-1359984-1359985-1359940-1359941-13
    0.212No. 7065 目59980-1459981-1459984-1459985-1459940-1459941-14
    0.180No. 8080 目59980-1559981-1559984-1559985-1559940-1559941-15
    0.150No. 100100 目59980-1659981-1659984-1659985-1659940-1659941-16
    0.125No. 120115 目59980-1759981-1759984-1759985-1759940-1759941-17
    0.106No. 140150 目59980-1859981-1859984-1859985-1859940-1859941-18
    0.090No. 170170 目59980-1959981-1959984-1959985-1959940-1959941-19
    0.075No. 200200 目59980-2059981-2059984-2059985-2059940-2059941-20
    0.063No. 230250 目59980-2159981-2159984-2159985-2159940-2159941-21
    0.053No. 270270 目59980-2259981-2259984-2259985-2259940-2259941-22
    0.045No. 325325 目59980-2359981-2359984-2359985-2359940-2359941-23
    0.038No. 400400 目59980-2459981-2459984-2459985-2459940-2459941-24
    高篩 5 cm 深;半高篩2.5 cm 深。

     

     30.5cm 試驗(yàn)篩

    篩口大小美式標(biāo)準(zhǔn)Tyler標(biāo)準(zhǔn)30.5cm 試驗(yàn)篩
    黃銅框/黃銅網(wǎng)線SS框/SS網(wǎng)線
    全高†半高†全高†半高†
    2.36No. 88 目59990-0059991-0059994-0059995-00
    2.00No. 109 目59990-0159991-0159994-0159995-01
    1.70No. 1210 目59990-0259991-0259994-0259995-02
    1.40No. 1412 目59990-0359991-0359994-0359995-03
    1.18No. 1614 目59990-0459991-0459994-0459995-04
    1.00No. 1816 目59990-0559991-0559994-0559995-05
    0.850No. 2020 目59990-0659991-0659994-0659995-06
    0.710No. 2524 目59990-0759991-0759994-0759995-07
    0.600No. 3028 目59990-0859991-0859994-0859995-08
    0.500No. 3532 目59990-0959991-0959994-0959995-09
    0.425No. 4035 目59990-1059991-1059994-1059995-10
    0.355No. 4542 目59990-1159991-1159994-1159995-11
    0.300No. 5048 目59990-1259991-1259994-1259995-12
    0.250No. 6060 目59990-1359991-1359994-1359995-13
    0.212No. 7065 目59990-1459991-1459994-1459995-14
    0.180No. 8080 目59990-1559991-1559994-1559995-15
    0.150No. 100100 目59990-1659991-1659994-1659995-16
    0.125No. 120115 目59990-1759991-1759994-1759995-17
    0.106No. 140150 目59990-1859991-1859994-1859995-18
    0.090No. 170170 目59990-1959991-1959994-1959995-19
    0.075No. 200200 目59990-2059991-2059994-2059995-20
    0.063No. 230250 目59990-2159991-2159994-2159995-21
    0.053No. 270270 目59990-2259991-2259994-2259995-22
    0.045No. 325325 目59990-2359991-2359994-2359995-23
    0.038No. 400400 目59990-2459991-2459994-2459995-24
    †全高篩 8.3 cm 深;半高篩4.1 cm 深。

     

    在線留言

    ONLINE MESSAGE

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補(bǔ)充說(shuō)明:

    • 驗(yàn)證碼:

      請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
    • 服務(wù)熱線 021-60541717
    • 電子郵箱

      sharon.kan@merseylab.com

    掃碼加微信

    Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有    備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2

    技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml

    国产精品亚洲ΑV天堂无码,久在在线视频免费观看,久久偷拍偷拍免费视频,国产一级a视频在线永久观看
    <abbr id="6ieea"><acronym id="6ieea"></acronym></abbr>
      <dl id="6ieea"><abbr id="6ieea"></abbr></dl>
    • <dl id="6ieea"></dl>
      <rt id="6ieea"><noscript id="6ieea"></noscript></rt>
    • <strike id="6ieea"></strike>